Verbrauchsmaterial für die RFA - das vollständige und innovative Programm
Probenbecher - Küvetten
Bei den RFA-Probenbechern bieten wir eine Auswahl von 11 verschiedenen Bechersystemen und 30 Ausführungsformen für unterschiedlichste Applikationen in allen bekannten RFA-Spektrometern.
Becher gibt es mit einseitiger oder beidseitiger Öffnung, 32 bis 47mm Durchmesser, mit variabler Belüftungsmöglichkeit, mit Überlaufreservoir und als neuestes Produkt - mit interner Überlaufrinne.
Becher mit gezahntem Klemmring
Becher mit interner Überlaufrinne
Ein weiteres neues Produkt sind Becher mit gezahnten Klemmringen, um die Folien einfach per Hand abzureißen - keine Schere mehr notwendig bei Verwendung von Kreisauschnitt-Folien
Übersicht zu den Bechersystemen und typischen Verwendungsmöglichkeiten
| Serie | Art-Nr. | Ø A | Höhe B | Ø C | Geräte-Verwendbarkeit | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1060 | 31,2mm | 23,5mm | 24,7mm | Bruker, Jordan, Kevex, Metorex, Panalytical, Philips, Rigaku, Siemens, Spectrace, Spectro, Thermo | Konzentrische Zylinder, Belüftungsmöglichkeit, Externes Überlaufreservoir |
| 1065 | 31,2mm | 23,5mm | 24,7mm | |||
| 1070 | 39,0mm | 23,3mm | 30,6mm | ARL, Asoma, Bruker, Jordan, Kevex, Metorex, Panalytical, Philips, Rigaku, Siemens, Spectrace, Thermo | ||
| 1075 | 38,2mm | 22,5mm | 30,6mm | ARL, Asoma, Bruker, Fisons, Jordan, Kevex, Metorex, Panalytical, Philips, Rigaku, Siemens, Spectrace, Thermo, of Provided Sleeves. | ||
| 1080 | 42,7mm | 20,2mm | 36,6mm | Horiba (also see 1850 Series) |
||
| 1083 | 43,0mm | 18,6mm | 36,6mm | |||
| 1085 | 42,7mm | 20,2mm | 36,6mm | |||
| 1095 | 43,4mm | 40,1mm | 38,2mm | Rigaku, Panalytical | ||
| 1300 | 1330 | 30,7mm | 23,5mm | 24,4mm | ARL, Asoma, Bruker, Fisons, Jordan, Kevex, Metorex, Oxford, Panalytical, Philips, Rigaku, Siemens, Spectrace, Spectro, Thermo | Versschließbare Belüftungskappe mit Überlaufreservoir Artikel mit Suffix SE haben gezahnten Klemmring |
| 1330-SE | ||||||
| 1340 | 39,0mm | 23,1mm | 32,2mm | |||
| 1400 | 1430 | 30,7mm | 22,3mm | 24,5mm | Asoma, Bruker, Jordan, Fisons, Jordan, Kevex, Metorex, Panalytical, Philips, Rigaku, Siemens, Spectrace, Spectro, Thermo | Einseitig offen, Belüftung durch Deckelperforation, Röhrchenaufnahme für Mikroproben |
| 1430-SE | ||||||
| 1440 | 39,3mm | 24,0mm | 32,3mm | ARL, Asoma, Bruker, Jordan, Fisons, Kevex, Metorex, Oxford, Panalytical, Philips, Rigaku, Siemens, Spectrace, Spectro, Thermo | ||
| 1440L | 39,3mm | 35,1mm | 32,3mm | Jordan, Oxford, Rigaku | ||
| 1500 | 1530 | 30,9mm | 24,0mm | 24,0mm | Asoma, Bruker, Jordan, Fisons, Jordan, Kevex, Metorex, Panalytical, Philips, Rigaku, Siemens, Spectrace, Spectro, Thermo | Zweiseitig offen, geeignet für mikroporös Belüftungsfolie oder Belüftungsdeckel, Artikel mit Suffix SE haben gezahnten Klemmring |
| 1530-SE | ||||||
| 1540 | 39,3mm | 22,9mm | 30,9mm | ARL, Asoma, Bruker, Jordan, Fisons, Jordan, Kevex, Metorex, Panalytical, Philips, Rigaku, Siemens, Spectrace, Spectro, Thermo | ||
| 1700 | 1730 | 30,8mm | 23,2mm | 24,7mm | Asoma, Bruker, Jordan, Fisons, Jordan, Kevex, Metorex, Panalytical, Philips, Rigaku, Siemens, Spectrace, Spectro, Thermo | Einseitig offen, Belüftung durch Hebelverschluß, mit Überlaufreservoir, Artikel mit Suffix SE haben gezahnten Klemmring |
| 1730-SE | ||||||
| 1740 | 39,0mm | 23,7mm | 32,0mm | ARL, Asoma, Bruker, Jordan, Kevex, Metorex, Panalytical, Philips, Rigaku, Siemens, Spectrace, Spectro, Thermo | ||
| 1800 | 1830 | 30,9mm | 22,1mm | 24,5mm | Asoma, Bruker, Jordan, Fisons, Jordan, Kevex, Metorex, Niton, Panalytical, Philips, Rigaku, Siemens, Spectrace, Spectro, Thermo | Einseitig offen, Belüftung durch Deckelperforation, mit Überlaufreservoir |
| 1830-SE | ||||||
| 1840 | 39,2mm | 23,6mm | 32,2mm | ARL, Asoma, Bruker, Jordan, Kevex, Metorex, Panalytical, Philips, Rigaku, Siemens, Spectrace, Spectro, Thermo | ||
| 1850 | 1850 | 42,9mm | 19,5mm | 35,9mm | Horiba, XOS (also see 1000 Series) |
Einseitig offen, flacher Becher, Belüftung durch Deckelperforation, mit Überlaufreservoir |
| 1900 | 1930 | 31,0mm | 21,1mm | 24,7mm | Asoma, Bruker, Jordan, Fisons, Jordan, Kevex, Metorex, Panalytical, Philips, Rigaku, Siemens, Spectrace, Spectro, Thermo | Zweiseitig offen, besonders für lose Schüttung geeignet, Artikel mit Suffix SE haben gezahnten Klemmring |
| 1930-SE | ||||||
| 1940 | 39,1mm | 21,9mm | 31,9mm | ARL, Asoma, Bruker, Jordan, Kevex, Metorex, Oxford, Panalytical, Rigaku, Siemens, Spectro, Philips | ||
| 1940L | 39,1mm | 35,6mm | 31,9mm | Jordan, Oxford, Rigaku | ||
| 1935-OX | 1935-OX | 31,2mm | 38,3mm | 29,2mm | Oxford | Einschließlich Deckel statt Oxford L240 |
| 2100 | 2131 | 31,2mm | 28,4mm | 24,7mm | Asoma, Bruker, Fisons, Jordan, Kevex, Metorex, Panalytical, Philips, Rigaku, Siemens, Spectrace, Spectro, Thermo | Zweiseitig offen, mit interner Überlaufrinne, 35-52mm Becher als konzentr. Zylinder mit Deckel |
| 2132 | 34,2mm | 29,5mm | 28,0mm | |||
| 2135 | 34,2mm | 29,5mm | 28,0mm | Panalytical, Philips | ||
| 2140 | 39,9mm | 29,6mm | 35,8mm | ARL, Asoma, Bruker S2 and S4, Kevex, Metorex, Oxford, Panalytical, Philips, Rigaku, Siemens, Spectrace, Spectro, Thermo | ||
| 2145 | 45,0mm | 29,6mm | 39,4mm | Panalytical, Philips | ||
| 2152 | 51,8mm | 28,1mm | 46,0mm |
Die detaillierten Produktbeschreibungen und Standardarbeitsanweisungen (SOP) finden Sie auf auf den nachstehenden Chemplex-Katalogseiten, alle gängigen Produkte haben wir am Lager. Wir liefern Ihnen gerne ein Prüfmuster.

